USAspending.gov
See moreURL | https://www.usaspending.gov/ |
---|---|
Resource Types | None |
Began Tracking | Feb 14, 2025 |
Latest status | ok checked at 3:13 PM Jul 15, 2025 |
Previous status | error checked at 6:11 PM Apr 29, 2025 |
USAspending.gov is the official source for spending data for the U.S. Government. Its mission is to show the American public what the federal government spends every year and how it spends the money. You can follow the money from the Congressional appropriations to the federal agencies and down to local communities and businesses.
Agency | TREAS |
---|---|
Resource Status Summary | Good 0 of 67 resources in this collection showed a discrepancy in their most recent check. |
Collection Status Last Checked | 3:13 PM Jul 15, 2025 |
URL | https://www.usaspending.gov/ |
---|---|
Resource Types | None |
Began Tracking | Feb 14, 2025 |
Latest status | ok checked at 3:13 PM Jul 15, 2025 |
Previous status | error checked at 6:11 PM Apr 29, 2025 |
URL | https://api.usaspending.gov/ |
---|---|
Resource Types | API Endpoint |
Began Tracking | Mar 28, 2025 |
Latest status | ok checked at 3:13 PM Jul 15, 2025 |
URL | https://files.usaspending.gov/docs/USAspending-data-catalog.json |
---|---|
Resource Types | Data File (JSON) |
Began Tracking | Apr 20, 2025 |
Latest status | ok checked at 3:13 PM Jul 15, 2025 |
URL | https://onevoicecrm.my.site.com/usaspending/s/database-download |
---|---|
Resource Types | Data Repository or Listings page |
Began Tracking | Mar 28, 2025 |
Latest status | ok checked at 3:13 PM Jul 15, 2025 |
URL | https://www.usaspending.gov/agency |
---|---|
Resource Types | Interactive Dashboard/Data Explorer |
Began Tracking | Apr 20, 2025 |
Latest status | ok checked at 3:13 PM Jul 15, 2025 |
URL | https://www.usaspending.gov/download_center/award_data_archive |
---|---|
Resource Types | Interactive Dashboard/Data Explorer |
Began Tracking | Mar 28, 2025 |
Latest status | ok checked at 3:13 PM Jul 15, 2025 |
URL | https://www.usaspending.gov/disaster/covid-19 |
---|---|
Resource Types | Interactive Dashboard/Data Explorer |
Began Tracking | Apr 20, 2025 |
Latest status | ok checked at 3:13 PM Jul 15, 2025 |
URL | https://www.usaspending.gov/download_center/custom_account_data |
---|---|
Resource Types | Interactive Dashboard/Data Explorer |
Began Tracking | Mar 28, 2025 |
Latest status | ok checked at 3:13 PM Jul 15, 2025 |
URL | https://www.usaspending.gov/download_center/custom_award_data |
---|---|
Resource Types | Interactive Dashboard/Data Explorer |
Began Tracking | Mar 28, 2025 |
Latest status | ok checked at 3:13 PM Jul 15, 2025 |
URL | https://www.usaspending.gov/explorer/agency |
---|---|
Resource Types | Interactive Dashboard/Data Explorer |
Began Tracking | Apr 20, 2025 |
Latest status | ok checked at 3:13 PM Jul 15, 2025 |
URL | https://www.usaspending.gov/explorer/budget_function |
---|---|
Resource Types | Interactive Dashboard/Data Explorer |
Began Tracking | Apr 20, 2025 |
Latest status | ok checked at 3:13 PM Jul 15, 2025 |
URL | https://www.usaspending.gov/explorer/object_class |
---|---|
Resource Types | Interactive Dashboard/Data Explorer |
Began Tracking | Apr 20, 2025 |
Latest status | ok checked at 3:13 PM Jul 15, 2025 |
URL | https://www.usaspending.gov/federal_account |
---|---|
Resource Types | Interactive Dashboard/Data Explorer |
Began Tracking | Apr 20, 2025 |
Latest status | ok checked at 3:13 PM Jul 15, 2025 |
URL | https://www.usaspending.gov/recipient |
---|---|
Resource Types | Interactive Dashboard/Data Explorer |
Began Tracking | Apr 20, 2025 |
Latest status | ok checked at 3:13 PM Jul 15, 2025 |
URL | https://www.usaspending.gov/search |
---|---|
Resource Types | Interactive Dashboard/Data Explorer |
Began Tracking | Apr 20, 2025 |
Latest status | ok checked at 3:13 PM Jul 15, 2025 |
URL | https://www.usaspending.gov/state |
---|---|
Resource Types | Interactive Dashboard/Data Explorer |
Began Tracking | Apr 20, 2025 |
Latest status | ok checked at 3:13 PM Jul 15, 2025 |
URL | https://www.usaspending.gov/data/about-the-data-download.pdf |
---|---|
Resource Types | Supporting Documentation Page |
Began Tracking | Apr 20, 2025 |
Latest status | ok checked at 3:13 PM Jul 15, 2025 |
URL | https://www.usaspending.gov/submission-statistics?tab=submissions&fy=2025&period=5 |
---|---|
Resource Types | Supporting Documentation Page |
Began Tracking | Apr 20, 2025 |
Latest status | ok checked at 3:13 PM Jul 15, 2025 |
URL | https://files.usaspending.gov/docs/Custom+Account+Data+Dictionary.xlsx |
---|---|
Resource Types | Supporting Documentation Page |
Began Tracking | Apr 20, 2025 |
Latest status | ok checked at 3:13 PM Jul 15, 2025 |
URL | https://www.usaspending.gov/data-dictionary |
---|---|
Resource Types | Supporting Documentation Page |
Began Tracking | Mar 28, 2025 |
Latest status | ok checked at 3:13 PM Jul 15, 2025 |
URL | https://files.usaspending.gov/docs/Data_Dictionary_Crosswalk.xlsx |
---|---|
Resource Types | Supporting Documentation Page |
Began Tracking | Apr 20, 2025 |
Latest status | ok checked at 3:13 PM Jul 15, 2025 |
URL | https://www.usaspending.gov/data-sources |
---|---|
Resource Types | Supporting Documentation Page |
Began Tracking | Apr 20, 2025 |
Latest status | ok checked at 3:13 PM Jul 15, 2025 |
URL | https://www.usaspending.gov/data/data-sources-download.pdf |
---|---|
Resource Types | Supporting Documentation Page |
Began Tracking | Apr 20, 2025 |
Latest status | ok checked at 3:13 PM Jul 15, 2025 |
URL | https://files.usaspending.gov/database_download/usaspending-db-setup.pdf |
---|---|
Resource Types | Supporting Documentation Page |
Began Tracking | Apr 20, 2025 |
Latest status | ok checked at 3:13 PM Jul 15, 2025 |
URL | https://www.usaspending.gov/federal-spending-guide |
---|---|
Resource Types | Supporting Documentation Page |
Began Tracking | Apr 20, 2025 |
Latest status | ok checked at 3:13 PM Jul 15, 2025 |
URL | https://github.com/fedspendingtransparency/usaspending-website/wiki |
---|---|
Resource Types | Supporting Documentation Page |
Began Tracking | Apr 20, 2025 |
Latest status | ok checked at 3:13 PM Jul 15, 2025 |
URL | https://www.usaspending.gov/training-videos |
---|---|
Resource Types | Supporting Documentation Page |
Began Tracking | Apr 20, 2025 |
Latest status | ok checked at 3:13 PM Jul 15, 2025 |
URL | https://files.usaspending.gov/award_data_archive/FY(All)_All_Contracts_Delta_20250606.zip |
---|---|
Resource Types | None |
Began Tracking | Apr 20, 2025 |
Latest status | ok checked at 3:29 PM Jul 07, 2025 |
URL | https://files.usaspending.gov/award_data_archive/FY(All)_All_Assistance_Delta_20250606.zip |
---|---|
Resource Types | None |
Began Tracking | Apr 20, 2025 |
Latest status | ok checked at 3:29 PM Jul 07, 2025 |
URL | https://www.usaspending.gov/download_center/dataset_metadata |
---|---|
Resource Types | None |
Began Tracking | Mar 28, 2025 |
Latest status | ok checked at 4:00 PM Apr 15, 2025 |
URL | https://files.usaspending.gov/award_data_archive/FY2008_All_Contracts_Full_20250606.zip |
---|---|
Resource Types | None |
Began Tracking | Apr 20, 2025 |
Latest status | ok checked at 3:29 PM Jul 07, 2025 |
URL | https://files.usaspending.gov/award_data_archive/FY2008_All_Assistance_Full_20250606.zip |
---|---|
Resource Types | None |
Began Tracking | Apr 20, 2025 |
Latest status | ok checked at 3:29 PM Jul 07, 2025 |
URL | https://files.usaspending.gov/award_data_archive/FY2009_All_Contracts_Full_20250606.zip |
---|---|
Resource Types | None |
Began Tracking | Apr 20, 2025 |
Latest status | ok checked at 3:29 PM Jul 07, 2025 |
URL | https://files.usaspending.gov/award_data_archive/FY2009_All_Assistance_Full_20250606.zip |
---|---|
Resource Types | None |
Began Tracking | Apr 20, 2025 |
Latest status | ok checked at 3:29 PM Jul 07, 2025 |
URL | https://files.usaspending.gov/award_data_archive/FY2010_All_Contracts_Full_20250606.zip |
---|---|
Resource Types | None |
Began Tracking | Apr 20, 2025 |
Latest status | ok checked at 3:29 PM Jul 07, 2025 |
URL | https://files.usaspending.gov/award_data_archive/FY2010_All_Assistance_Full_20250606.zip |
---|---|
Resource Types | None |
Began Tracking | Apr 20, 2025 |
Latest status | ok checked at 3:29 PM Jul 07, 2025 |
URL | https://files.usaspending.gov/award_data_archive/FY2011_All_Contracts_Full_20250606.zip |
---|---|
Resource Types | None |
Began Tracking | Apr 20, 2025 |
Latest status | ok checked at 3:29 PM Jul 07, 2025 |
URL | https://files.usaspending.gov/award_data_archive/FY2011_All_Assistance_Full_20250606.zip |
---|---|
Resource Types | None |
Began Tracking | Apr 20, 2025 |
Latest status | ok checked at 3:29 PM Jul 07, 2025 |
URL | https://files.usaspending.gov/award_data_archive/FY2012_All_Contracts_Full_20250606.zip |
---|---|
Resource Types | None |
Began Tracking | Apr 20, 2025 |
Latest status | ok checked at 3:29 PM Jul 07, 2025 |
URL | https://files.usaspending.gov/award_data_archive/FY2012_All_Assistance_Full_20250606.zip |
---|---|
Resource Types | None |
Began Tracking | Apr 20, 2025 |
Latest status | ok checked at 3:29 PM Jul 07, 2025 |
URL | https://files.usaspending.gov/award_data_archive/FY2013_All_Contracts_Full_20250606.zip |
---|---|
Resource Types | None |
Began Tracking | Apr 20, 2025 |
Latest status | ok checked at 3:29 PM Jul 07, 2025 |
URL | https://files.usaspending.gov/award_data_archive/FY2013_All_Assistance_Full_20250606.zip |
---|---|
Resource Types | None |
Began Tracking | Apr 20, 2025 |
Latest status | ok checked at 3:29 PM Jul 07, 2025 |
URL | https://files.usaspending.gov/award_data_archive/FY2014_All_Contracts_Full_20250606.zip |
---|---|
Resource Types | None |
Began Tracking | Apr 20, 2025 |
Latest status | ok checked at 3:29 PM Jul 07, 2025 |
URL | https://files.usaspending.gov/award_data_archive/FY2014_All_Assistance_Full_20250606.zip |
---|---|
Resource Types | None |
Began Tracking | Apr 20, 2025 |
Latest status | ok checked at 3:29 PM Jul 07, 2025 |
URL | https://files.usaspending.gov/award_data_archive/FY2015_All_Contracts_Full_20250606.zip |
---|---|
Resource Types | None |
Began Tracking | Apr 20, 2025 |
Latest status | ok checked at 3:29 PM Jul 07, 2025 |
URL | https://files.usaspending.gov/award_data_archive/FY2015_All_Assistance_Full_20250606.zip |
---|---|
Resource Types | None |
Began Tracking | Apr 20, 2025 |
Latest status | ok checked at 3:29 PM Jul 07, 2025 |
URL | https://files.usaspending.gov/award_data_archive/FY2016_All_Contracts_Full_20250606.zip |
---|---|
Resource Types | None |
Began Tracking | Apr 20, 2025 |
Latest status | ok checked at 3:29 PM Jul 07, 2025 |
URL | https://files.usaspending.gov/award_data_archive/FY2016_All_Assistance_Full_20250606.zip |
---|---|
Resource Types | None |
Began Tracking | Apr 20, 2025 |
Latest status | ok checked at 3:29 PM Jul 07, 2025 |
URL | https://files.usaspending.gov/award_data_archive/FY2017_All_Contracts_Full_20250606.zip |
---|---|
Resource Types | None |
Began Tracking | Apr 20, 2025 |
Latest status | ok checked at 3:29 PM Jul 07, 2025 |
URL | https://files.usaspending.gov/award_data_archive/FY2017_All_Assistance_Full_20250606.zip |
---|---|
Resource Types | None |
Began Tracking | Apr 20, 2025 |
Latest status | ok checked at 3:29 PM Jul 07, 2025 |
URL | https://files.usaspending.gov/award_data_archive/FY2018_All_Contracts_Full_20250606.zip |
---|---|
Resource Types | None |
Began Tracking | Apr 20, 2025 |
Latest status | ok checked at 3:29 PM Jul 07, 2025 |
URL | https://files.usaspending.gov/award_data_archive/FY2018_All_Assistance_Full_20250606.zip |
---|---|
Resource Types | None |
Began Tracking | Apr 20, 2025 |
Latest status | ok checked at 3:29 PM Jul 07, 2025 |
URL | https://files.usaspending.gov/award_data_archive/FY2019_All_Contracts_Full_20250606.zip |
---|---|
Resource Types | None |
Began Tracking | Apr 20, 2025 |
Latest status | ok checked at 3:29 PM Jul 07, 2025 |
URL | https://files.usaspending.gov/award_data_archive/FY2019_All_Assistance_Full_20250606.zip |
---|---|
Resource Types | None |
Began Tracking | Apr 20, 2025 |
Latest status | ok checked at 3:29 PM Jul 07, 2025 |
URL | https://files.usaspending.gov/award_data_archive/FY2020_All_Contracts_Full_20250606.zip |
---|---|
Resource Types | None |
Began Tracking | Apr 20, 2025 |
Latest status | ok checked at 3:29 PM Jul 07, 2025 |
URL | https://files.usaspending.gov/award_data_archive/FY2020_All_Assistance_Full_20250606.zip |
---|---|
Resource Types | None |
Began Tracking | Apr 20, 2025 |
Latest status | ok checked at 3:29 PM Jul 07, 2025 |
URL | https://files.usaspending.gov/award_data_archive/FY2021_All_Contracts_Full_20250606.zip |
---|---|
Resource Types | None |
Began Tracking | Apr 20, 2025 |
Latest status | ok checked at 3:29 PM Jul 07, 2025 |
URL | https://files.usaspending.gov/award_data_archive/FY2021_All_Assistance_Full_20250606.zip |
---|---|
Resource Types | None |
Began Tracking | Apr 20, 2025 |
Latest status | ok checked at 3:29 PM Jul 07, 2025 |
URL | https://files.usaspending.gov/award_data_archive/FY2022_All_Contracts_Full_20250606.zip |
---|---|
Resource Types | None |
Began Tracking | Apr 20, 2025 |
Latest status | ok checked at 3:29 PM Jul 07, 2025 |
URL | https://files.usaspending.gov/award_data_archive/FY2022_All_Assistance_Full_20250606.zip |
---|---|
Resource Types | None |
Began Tracking | Apr 20, 2025 |
Latest status | ok checked at 3:29 PM Jul 07, 2025 |
URL | https://files.usaspending.gov/award_data_archive/FY2023_All_Contracts_Full_20250606.zip |
---|---|
Resource Types | None |
Began Tracking | Apr 20, 2025 |
Latest status | ok checked at 3:29 PM Jul 07, 2025 |
URL | https://files.usaspending.gov/award_data_archive/FY2023_All_Assistance_Full_20250606.zip |
---|---|
Resource Types | None |
Began Tracking | Apr 20, 2025 |
Latest status | ok checked at 3:29 PM Jul 07, 2025 |
URL | https://files.usaspending.gov/award_data_archive/FY2024_All_Contracts_Full_20250606.zip |
---|---|
Resource Types | None |
Began Tracking | Apr 20, 2025 |
Latest status | ok checked at 3:29 PM Jul 07, 2025 |
URL | https://files.usaspending.gov/award_data_archive/FY2024_All_Assistance_Full_20250606.zip |
---|---|
Resource Types | None |
Began Tracking | Apr 20, 2025 |
Latest status | ok checked at 3:29 PM Jul 07, 2025 |
URL | https://files.usaspending.gov/award_data_archive/FY2025_All_Contracts_Full_20250606.zip |
---|---|
Resource Types | None |
Began Tracking | Apr 20, 2025 |
Latest status | ok checked at 3:29 PM Jul 07, 2025 |
URL | https://files.usaspending.gov/award_data_archive/FY2025_All_Assistance_Full_20250606.zip |
---|---|
Resource Types | None |
Began Tracking | Apr 20, 2025 |
Latest status | ok checked at 3:29 PM Jul 07, 2025 |
URL | https://github.com/fedspendingtransparency/usaspending-website/tree/master |
---|---|
Resource Types | |
Began Tracking | Mar 28, 2025 |
Latest status | ok checked at 3:13 PM Jul 15, 2025 |